Attention ! Les données présentes dans le tableau ci-dessous sont susceptibles d'être modifiées lors du classement final.
Il peut y avoir jusqu'à 5 minutes avant que ton vote ne s'affiche sur le classement
Top 20 1nGamers - Conan Exiles
Classement | 1nGamers | Primaire | Secondaire | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 🏆 Teammaxtv | 145 | 20 | 6200 Points |
2 | 🥈 Valoue | 142 | 0 | 5750 Points |
3 | 🥉 Xomega | 135 | 0 | 5500 Points |
4 | Cmysterius | 118 | 85 | 5850 Points |
5 | Raven | 101 | 0 | 5000 Points |
6 | Bibidjeloul | 100 | 0 | 4000 Points |
7 | Calista | 98 | 7 | 4070 Points |
8 | Legendary | 89 | 0 | 4000 Points |
9 | Lenso | 84 | 0 | 4000 Points |
10 | Ghostmak | 81 | 0 | 3000 Points |
11 | Tsireya | 79 | 71 | 3710 Points |
12 | Léorlio | 65 | 0 | 3000 Points |
13 | Kaali | 62 | 0 | 3000 Points |
14 | Kraken | 58 | 0 | 3000 Points |
15 | Zatrix | 56 | 0 | 2000 Points |
16 | Zeffro | 54 | 0 | 2000 Points |
17 | Dess | 52 | 0 | 2000 Points |
18 | Dodochiken | 40 | 0 | 2000 Points |
19 | Caryonn | 31 | 1 | 2010 Points |
20 | Ferris | 30 | 10 | 2100 Points |
Vous y êtes presque ! Continuez à voter pour atteindre le top 20. Tous les 1nGamers avec au moins 30 votes recevront une récompense de participation !
Hors classement
Classement | 1nGamers | Primaire | Points |
---|---|---|---|
21 | Chris | 22 | 0 Points |
22 | Vestic | 12 | 0 Points |
23 | Ragnarok | 11 | 0 Points |
24 | Blakshadow | 3 | 0 Points |
25 | Pierce | 3 | 0 Points |
26 | Lotofepat | 1 | 0 Points |
27 | Lexwillever | 1 | 0 Points |
28 | Vestria | 1 | 0 Points |
29 | Nirgal | 1 | 0 Points |
30 | Stireya | 1 | 0 Points |
31 | Mefisto | 1 | 0 Points |
32 | Akaro | 1 | 0 Points |
33 | Pastis | 1 | 0 Points |
34 | Ferrid | 1 | 0 Points |