Attention ! Les données présentes dans le tableau ci-dessous sont susceptibles d'être modifiées lors du classement final.
Il peut y avoir jusqu'à 5 minutes avant que ton vote ne s'affiche sur le classement
Top 20 1nGamers - Conan Exiles
Classement | 1nGamers | Primaire | Secondaire | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 🏆 Stanyangel | 131 | 81 | 6810 Points |
2 | 🥈 Slarti | 117 | 74 | 6490 Points |
3 | 🥉 Cmysterius | 108 | 108 | 6580 Points |
4 | Zen | 108 | 4 | 5040 Points |
5 | Jeffpapy | 91 | 0 | 5000 Points |
6 | Darkwolf | 89 | 0 | 4000 Points |
7 | Angeldeath | 83 | 0 | 4000 Points |
8 | Lenso | 83 | 0 | 4000 Points |
9 | Cagouille | 69 | 2 | 4020 Points |
10 | Léorlio | 61 | 0 | 3000 Points |
11 | Zeffro[ascendeds] | 54 | 0 | 3000 Points |
12 | Kraken | 51 | 0 | 3000 Points |
13 | Darkwolf74 | 49 | 0 | 3000 Points |
14 | Valouee | 47 | 15 | 3150 Points |
15 | Omega | 47 | 0 | 2000 Points |
16 | Bubu | 38 | 0 | 2000 Points |
17 | Nirgal | 31 | 17 | 2170 Points |
18 | Jahen | 26 | 0 | 2000 Points |
19 | Patate | 20 | 0 | 2000 Points |
20 | Titikawasaki | 19 | 0 | 2000 Points |
Vous y êtes presque ! Continuez à voter pour atteindre le top 20. Tous les 1nGamers avec au moins 30 votes recevront une récompense de participation !
Hors classement
Classement | 1nGamers | Primaire | Points |
---|---|---|---|
21 | Lauike | 15 | 0 Points |
22 | Selene | 11 | 0 Points |
23 | X_fanatiik | 9 | 0 Points |
24 | Pierce | 5 | 0 Points |
25 | Dyeselle | 4 | 0 Points |
26 | Ap3m4k | 3 | 0 Points |
27 | Azran | 3 | 0 Points |
28 | Sollen | 3 | 0 Points |
29 | Hkd | 2 | 0 Points |
30 | Daxty | 1 | 0 Points |
31 | Lndo | 1 | 0 Points |
32 | Kirin | 1 | 0 Points |
33 | Weedby | 1 | 0 Points |
34 | Huissier | 1 | 0 Points |
35 | Lens | 1 | 0 Points |