Attention ! Les données présentes dans le tableau ci-dessous sont susceptibles d'être modifiées lors du classement final.
Il peut y avoir jusqu'à 5 minutes avant que ton vote ne s'affiche sur le classsement
Top 20 1nGamers - ARK Survival Evolved
Classement | 1nGamers | Primaire | Secondaire | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 🏆 Tomriom_sinister | 164 | 48 | 6480 Points |
2 | 🥈 Lecarpiste | 157 | 48 | 6230 Points |
3 | 🥉 Eesia | 128 | 17 | 5670 Points |
4 | Cmysterius | 124 | 85 | 5850 Points |
5 | Rahan | 111 | 113 | 6130 Points |
6 | Bibidjeloul | 105 | 1 | 4010 Points |
7 | Beelzebuth | 103 | 0 | 4000 Points |
8 | Robertoveloso | 96 | 0 | 4000 Points |
9 | Legendary | 93 | 0 | 4000 Points |
10 | Thomase | 85 | 0 | 3000 Points |
11 | Thomjag | 78 | 0 | 3000 Points |
12 | Bourgui | 63 | 26 | 3260 Points |
13 | Kraken | 60 | 0 | 3000 Points |
14 | Zeffro | 56 | 0 | 3000 Points |
15 | Tomstoubi | 42 | 0 | 2000 Points |
16 | Dyeselle | 39 | 0 | 2000 Points |
17 | Dodochiken | 36 | 0 | 2000 Points |
18 | Quentin | 33 | 0 | 2000 Points |
19 | Caryonn | 32 | 2 | 2020 Points |
20 | Bicheto | 22 | 0 | 2000 Points |
Vous y êtes presque ! Continuez à voter pour atteindre le top 20. Tous les 1nGamers avec au moins 30 votes recevront une récompense de participation !
Hors classement
Classement | 1nGamers | Primaire | Points |
---|---|---|---|
21 | Méliodas | 17 | 0 Points |
22 | Nova | 14 | 0 Points |
23 | Papyzouzou | 13 | 0 Points |
24 | Nael | 11 | 0 Points |
25 | Ragnarok | 5 | 0 Points |
26 | Astri | 4 | 0 Points |
27 | Djo | 4 | 0 Points |
28 | Herzeïs | 3 | 0 Points |
29 | Blakshadow | 3 | 0 Points |
30 | Nirgal | 3 | 0 Points |
31 | Vestria | 2 | 0 Points |
32 | Mefisto | 1 | 0 Points |
33 | Cepha | 1 | 0 Points |
34 | Koda | 1 | 0 Points |
35 | Ashkaa | 1 | 0 Points |
36 | Chris | 1 | 0 Points |
37 | Pouss | 1 | 0 Points |
38 | Krt | 1 | 0 Points |
39 | Névarios | 1 | 0 Points |
40 | Xenonmadson | 1 | 0 Points |